売上/請求管理、仕入/支払管理、入出金管理、仕訳伝票起票、仕訳帳や総勘定元帳の記帳、決算書(B/S、P/L、C/F、S/Sなどの財務諸表)の作成など、今では手作業だけで進めている企業さんは皆無でしょう。会計業務のデジタル化と言っても、システムのフルスクラッチ開発の時期を経て、パッケージソフトウェア導入&アドオン機能の開発が主流となり、昨今はクラウドサービスタイプへ移行しているようです。
かつてはパソコンにソフトウェアをインストールして利用する、パッケージソフトが主流でした。ソフトウェアは買い取りで、継続的に保守料を払ってサポートを受ける形態が主でした。しかし、法改正があった場合などは(ex. インボイス制度 2023/10/1~、改正電子帳簿保存法 2024/1/1~義務化)、ソフトウェアのバージョンアップが必要となります。

パソコン1台のみで使用する形態は、スタンドアロン型と呼ばれました。(まだプログラマーだった頃に、スタンドアロン型の会計パッケージソフトを開発したことがあります。富士通ワークステーション FACOM 9450II・事務用BASICでの開発でした。)
複数のパソコンで使用する場合は、サーバと言われる親マシンと、端末として使う複数台のパソコンをLANで接続し、それぞれ サーバに親マシン側のソフトを、各パソコンに端末側のソフトをインストールして利用しました。この形態は、クラサバ型(クライアント・サーバ型)と呼ばれました。クラサバ型になるとコンピュータ機器も多く用意せねばなりませんし、パッケージソフトのライセンス料も高額になります。中堅企業・大企業では業務も大規模になる為、クラサバ型を導入する事になります。
近年ではネットが高速化した事を背景に、クラウドサービスと呼ばれる、インターネット上のサーバが提供するアプリケーションソフトを、パソコンのブラウザソフトで利用する形態が増えています。初期投資が不要で、サブスクリプション方式で毎月利用料を支払う形となっています。サーバ側のシステム(ソフトウェア)を共用する形態で、SaaS(Software as a Service)と呼ばれています。

それでは、市場に多く出回っている財務会計システムを、ピックアップしていきましょう。
| 製品名/サービス名/グレード | 区分 | 価格(千円) | 料金(千円/年) | 補足 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弥生会計 スタンダード | PKG | 48.0 | 30.6 ~ 53.9 | 保守には、セルフプラン、ベーシックプラン、トータルプランの3段階あり | パソコン1台でのみ使用可能。部門別管理、C/F計算書、予実管理、経営分析などの機能なし。 |
| 弥生会計 プロフェッショナル | PKG | 88.0 | 41.5 ~ 75.0 | セルフプラン、ベーシックプランは、保守料が初年度無料 | 部門別管理や経営分析機能も搭載。パソコン2台まで。(パソコン同期方式) |
| 弥生会計 ネットワーク | PKG | 111.5 | 63.0 ~ 100.0 | トータルプランは、保守料が初年度のみ特別割引 | 機能はプロフェッショナルと同じ。パソコン3台以上、最大20ライセンス。(クラサバ型) |
| 弥生会計オンライン セルフプラン | SaaS | ―― | 26.0 | サポートなし。特典:利用料が1年間無料。起業から2年以内なら2年間無料 | 小規模法人向け。手形管理、部門管理には未対応。複合仕訳や伝票枚数の多い場合は不向き。 |
| 弥生会計オンライン ベーシックプラン | SaaS | ―― | 35.2 | サポート付き。特典はセルフプランと同じ | 小規模法人向け。手形管理、部門管理には未対応。複合仕訳や伝票枚数の多い場合は不向き。 |
| MoneyForwardクラウド会計 スモールビジネス | SaaS | ―― | 35.76 | 小規模事業者向け | 部門管理は2部門まで。請求業務の少ない小規模事業者向け。 |
| MoneyForwardクラウド会計 ビジネス | SaaS | ―― | 59.76 | 中小企業向け | 仕訳承認機能・権限管理・仕訳ログ機能など なし。 |
| freee会計 ミニマム | SaaS | ―― | 23.76 | ユーザー3名まで | 経費精算機能なし。 |
| freee会計 ベーシック | SaaS | ―― | 47.76 | ――― | ミニマムに、レポート機能や電話サポートが追加される。 |
| freee会計 プロフェッショナル | SaaS | ―― | 477.60 | ――― | ワークフロー機能あり。予実管理などの管理会計可能。 |
| 勘定奉行11 スタンドアロン | PKG | 250.0 ~ | ―― | ――― | 電債・支払(受取)手形管理などは有料オプション |
| 勘定奉行クラウド iEシステム | SaaS | 0.0 | 72.0 | ――― | 小規模企業向け、仕訳伝票明細 3万件まで |
| 勘定奉行クラウド iJシステム | SaaS | 50.0 | 120.0 | ――― | 小規模企業向け、仕訳伝票明細 10万件まで |
| 勘定奉行クラウド iAシステム | SaaS | 50.0 | 204.0 | ――― | 中小企業向け、仕訳伝票明細 30万件まで |
| 勘定奉行クラウド iBシステム | SaaS | 60.0 | 243.0 | ――― | iAの機能+予実対比表、経営分析、部門グループ機能 |
| 勘定奉行クラウド iSシステム | SaaS | 70.0 | 288.0 | ――― | iBの機能+管理会計機能(費用配賦、比較予算・・) |
| ジョブカン会計 スタートアップ | SaaS | ―― | 30.0 | 3ユーザーまで | 各種記帳、決算書、B/S、P/L |
| ジョブカン会計 ビジネス | SaaS | ―― | 60.0 | 5ユーザーまで | スタートアップ+部門比較、権限、仕訳承認、仕訳履歴、科目・部門履歴、固定資産履歴 |
| ジョブカン会計 エンタープライズ | SaaS | ―― | 600.0 | ユーザー数の上限なし | ビジネス+ C/F、セキュリティ設定、操作ログ、決算履歴 |
| ジョブカンDesktop会計 パッケージ版 | PKG | 30.8 | 17.6 | ――― | 有料オプション:予算管理、部門管理、集計表、C/F |
| ジョブカンDesktop会計 ダウンロード版 | PKG | ―― | 16.5 | ――― | 有料オプション:予算管理、部門管理、集計表、C/F |
| かんたんクラウド会計 ベーシック(ミロク情報サービス) | SaaS | ―― | 18.0 | 3アカウントまで。メール&チャットサポート | 有料オプションで、アカウント追加、電話&遠隔操作サポート追加が可能 |
| かんたんクラウド会計 Plusプラン(ミロク情報サービス) | SaaS | ―― | 25.0 | 3アカウントまで。メール&チャットサポート | 財務分析資料、資金繰り諸表、工事管理機能など追加 |
区分・・・PKG:パッケージソフトウェア、SaaS:クラウドサービス
価格・・・初期費用(PKG:製品価格、SaaS:初期設定費)
料金・・・ランニング費用(PKG:保守料、SaaS:利用料)